Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 - Classifica
Classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Buchholz | SB | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 15.00 | 15.00 | 2134 | |
| 2 | 4.0 | 13.00 | 8.00 | 2186 | |
| 3 | 3.0 | 17.00 | 8.00 | 1458 | |
| 4 | 3.0 | 13.00 | 5.00 | 1924 | |
| 5 | 3.0 | 13.00 | 5.00 | 1400 | |
| 6 | 3.0 | 12.00 | 6.00 | 1200 | |
| 7 | 2.0 | 13.00 | 3.00 | 1200 | |
| 8 | 2.0 | 13.00 | 3.00 | 1200 | |
| 9 | 2.0 | 12.00 | 2.00 | 1200 | |
| 10 | 2.0 | 8.00 | 1.00 | 1200 | |
| 11 | 1.0 | 10.00 | 0.00 | 1200 | |
| 12 | 0.0 | 11.00 | 0.00 | 1200 |
