Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Ferri | Bianco | 0 | 2134 | — |
| 2 | Samuele Lucà | Nero | 0 | 1200 | — |
| 3 | Claudio Bonelli | Bianco | 1 | 1200 | — |
| 4 | Boris Antoniuk | Nero | 1 | 1200 | — |
| 5 | Samuele Silvagni | Bianco | 0 | 1200 | — |
2 W · 0 D · 3 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 7 | 2.0 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 7 | 2.0 |