Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuele Silvagni | Nero | 0 | 1200 | — |
| 2 | Johann Veliu | Bianco | 1 | 1200 | — |
| 3 | Michele Talamelli | Nero | 0 | 1200 | — |
| 4 | Dario Lucà | Bianco | 0 | 1200 | — |
| 5 | Claudio Bonelli | Nero | 1 | 1200 | — |
2 W · 0 D · 3 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 10 | 2.0 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 10 | 2.0 |