Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Belemmi | Nero | 0 | 1924 | — |
| 2 | Boris Antoniuk | Nero | 0 | 1200 | — |
| 3 | Samuele Lucà | Bianco | 0 | 1200 | — |
| 4 | Claudio Bonelli | Nero | 0 | 1200 | — |
| 5 | Matteo Semprini Cesari | Bianco | 0 | 1400 | — |
0 W · 0 D · 5 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 12 | 0.0 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 12 | 0.0 |