Sede di gioco

Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027

Turno corrente: 4 / 5 | Performance Elo

Turni: 1 2 3 4 5

Abbinamento turno 4

ScacchieraBiancoPuntiNrRisultatoNrPuntiNero
1 IT Massimiliano Ferri (3.0) 2 1-0 3 (2.0) IT Marco Belemmi
2 IT Samuele Lucà (2.0) 11 0-1 1 (2.0) IT FM Maurizio Brancaleoni
3 IT Massimo Tomasetti (2.0) 4 1-0 5 (2.0) IT Matteo Semprini Cesari
4 IT Samuele Silvagni (1.0) 12 1-0 10 (2.0) IT Michele Talamelli
5 UA Boris Antoniuk (1.0) 6 0-1 8 (1.0) IT Dario Lucà
6 IT Claudio Bonelli (0.0) 7 1-0 9 (0.0) IT Johann Veliu

Classifica

Pos.NrGiocatorePuntiBuchholzSBRating
1 2 IT Massimiliano Ferri (2134) 5.0 15.0015.002134
2 1 IT FM Maurizio Brancaleoni (2186) 4.0 13.008.002186
3 4 IT Massimo Tomasetti (1458) 3.0 17.008.001458
4 3 IT Marco Belemmi (1924) 3.0 13.005.001924
5 5 IT Matteo Semprini Cesari (1400) 3.0 13.005.001400
6 12 IT Samuele Silvagni (1200) 3.0 12.006.001200
7 8 IT Dario Lucà (1200) 2.0 13.003.001200
8 10 IT Michele Talamelli (1200) 2.0 13.003.001200
9 11 IT Samuele Lucà (1200) 2.0 12.002.001200
10 6 UA Boris Antoniuk (1200) 2.0 8.001.001200
11 7 IT Claudio Bonelli (1200) 1.0 10.000.001200
12 9 IT Johann Veliu (1200) 0.0 11.000.001200

Performance Elo

Performance: rating di performance nel torneo. Variazione: variazione Elo FIDE (K=20 per rating < 2400, K=10 per 2400+, differenza rating limitata a ±400).

Pos.GiocatoreRatingPrestazioneVariazione
1 IT Massimiliano Ferri (2134) 2134 2034 +22
2 IT FM Maurizio Brancaleoni (2186) 2186 1678 -4
3 IT Massimo Tomasetti (1458) 1458 1849 +27
4 IT Marco Belemmi (1924) 1924 1518 -17
5 IT Matteo Semprini Cesari (1400) 1400 1518 +4
6 IT Samuele Silvagni (1200) 1200 1465 +23
7 IT Dario Lucà (1200) 1200 1307 -2
8 IT Michele Talamelli (1200) 1200 1369 +4
9 IT Samuele Lucà (1200) 1200 1502 +12
10 UA Boris Antoniuk (1200) 1200 1120 -10
11 IT Claudio Bonelli (1200) 1200 1157 -22
12 IT Johann Veliu (1200) 1200 985 -37