Semilampo Hotel Boston 2/3/2026 - Classifica
Classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Buchholz | SB | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 13.50 | 10.00 | 1934 | |
| 2 | 3.5 | 15.50 | 10.25 | 2000 | |
| 3 | 3.5 | 15.00 | 9.75 | 1100 | |
| 4 | 3.5 | 13.50 | 9.25 | 1942 | |
| 5 | 3.0 | 11.50 | 4.50 | 1826 | |
| 6 | 2.5 | 13.50 | 6.25 | 1200 | |
| 7 | 2.5 | 12.50 | 3.25 | 1601 | |
| 8 | 2.0 | 13.50 | 3.50 | 1200 | |
| 9 | 2.0 | 12.00 | 2.00 | 1200 | |
| 10 | 2.0 | 9.50 | 1.50 | 1200 | |
| 11 | 1.5 | 9.00 | 1.25 | 800 | |
| 12 | 0.0 | 11.00 | 0.00 | 900 |
