Semilampo Hotel Boston 2/3/2026

Giocatori
| # | Nome | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | |
| 2 | 1942 | |
| 3 | 1934 | |
| 4 | 1826 | |
| 5 | 1601 | |
| 6 | 1200 | |
| 7 | 1200 | |
| 8 | 1200 | |
| 9 | 1200 | |
| 10 | 1100 | |
| 11 | 900 | |
| 12 | 800 |
Top 3
| Pos. | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 4.0 |
| 2 | 🥈 | 3.5 |
| 3 | 🥉 | 3.5 |
Vedi classifica completa | Performance Elo | Partite PGN | Galleria foto | Scarica bando (PDF)
