Semilampo Hotel Boston 2/3/2026
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Belemmi | Nero | 1 | 800 | — |
| 2 | Marco Belemmi | Bianco | 0 | 1934 | — |
| 3 | Michele Talamelli | Nero | 0 | 1200 | — |
| 4 | Haiko Miglioli | Bianco | 0 | 1200 | — |
| 5 | Angelo Grande | Nero | 1 | 900 | — |
2 W · 0 D · 3 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 2/3/2026 | 10 | 2.0 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 2/3/2026 | 10 | 2.0 |