Primo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027
Giocatori
| # | Nome | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 2174 | |
| 2 | 2054 | |
| 3 | 1949 | |
| 4 | 1936 | |
| 5 | 1924 | |
| 6 | 1826 | |
| 7 | 1700 | |
| 8 | 1400 | |
| 9 | 1200 | |
| 10 | 1100 | |
| 11 | 1100 | |
| 12 | 1100 | |
| 13 | 1100 | |
| 14 | 1100 |
Top 3
| Pos. | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 4.5 |
| 2 | 🥈 | 4.0 |
| 3 | 🥉 | 3.5 |
Vedi classifica completa | Performance Elo | Partite PGN | Galleria foto | Scarica bando (PDF)