Primo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Marchiani | Nero | 0 | 1100 | — |
| 2 | Paolo Ruggiero | Bianco | 1 | 1100 | — |
| 3 | Michele Talamelli | Nero | 1 | 1200 | — |
| 4 | Diego Carnevali | Bianco | 1 | 1700 | — |
| 5 | Franco Antonini | Bianco | ½ | 2054 | — |
3 W · 1 D · 1 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Primo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 3 | 3.5 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Primo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 3 | 3.5 |