Primo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Bonelli | Bianco | 1 | 1100 | — |
| 2 | Matteo Semprini Cesari | Nero | 1 | 1400 | — |
| 3 | Franco Antonini | Bianco | 0 | 2054 | — |
| 4 | Marco Belemmi | Nero | 1 | 1924 | — |
| 5 | Paolo Ruggiero | Bianco | 1 | 1100 | — |
4 W · 0 D · 1 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Primo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 2 | 4.0 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Primo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027 | 2 | 4.0 |