Semilampo Hotel Boston 20/4/2026 - Classifica
Classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Buchholz | SB | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 15.00 | 15.00 | 2185 | |
| 2 | 3.5 | 12.50 | 6.25 | 1892 | |
| 3 | 3.0 | 15.50 | 9.00 | 1826 | |
| 4 | 3.0 | 14.50 | 6.50 | 1998 | |
| 5 | 3.0 | 13.00 | 5.00 | 0 | |
| 6 | 3.0 | 12.50 | 4.50 | 1631 | |
| 7 | 3.0 | 11.50 | 6.00 | 0 | |
| 8 | 2.5 | 15.50 | 5.75 | 1934 | |
| 9 | 2.5 | 12.50 | 3.50 | 0 | |
| 10 | 1.0 | 13.50 | 1.00 | 0 | |
| 11 | 1.0 | 10.00 | 1.00 | 0 | |
| 12 | 0.5 | 11.00 | 0.50 | 0 |
