Semilampo Hotel Boston 20/4/2026

Giocatori
| # | Nome | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 2185 | |
| 2 | 1998 | |
| 3 | 1934 | |
| 4 | 1892 | |
| 5 | 1826 | |
| 6 | 1631 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 |
Top 3
| Pos. | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 5.0 |
| 2 | 🥈 | 3.5 |
| 3 | 🥉 | 3.0 |
Vedi classifica completa | Performance Elo | Partite PGN | Galleria foto | Scarica bando (PDF)
