Semilampo Hotel Boston 18/5/2026 - Classifica
Classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Buchholz | SB | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 14.00 | 14.00 | 2135 | |
| 2 | 4.0 | 16.00 | 11.00 | 2185 | |
| 3 | 3.0 | 16.00 | 7.00 | 2010 | |
| 4 | 3.0 | 14.00 | 7.00 | 1883 | |
| 5 | 3.0 | 14.00 | 6.00 | 1100 | |
| 6 | 3.0 | 11.00 | 4.00 | 1500 | |
| 7 | 2.0 | 14.00 | 3.00 | 1654 | |
| 8 | 2.0 | 12.00 | 2.00 | 1503 | |
| 9 | 2.0 | 11.00 | 1.00 | 1388 | |
| 10 | 2.0 | 9.00 | 1.00 | 1212 | |
| 11 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | 1100 | |
| 12 | 0.0 | 10.00 | 0.00 | 900 |
