Semilampo Hotel Boston 18/5/2026
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Belemmi | Nero | 1 | 900 | — |
| 2 | Victor Valdes | Bianco | 0 | 2010 | — |
| 3 | Matteo Semprini Cesari | Nero | 1 | 1388 | — |
| 4 | Maurizio Brancaleoni | Bianco | 0 | 2185 | — |
| 5 | Marco Belemmi | Bianco | 0 | 1883 | — |
2 W · 0 D · 3 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 18/5/2026 | 8 | 2.0 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 18/5/2026 | 8 | 2.0 |