Semilampo Hotel Boston 13/4/2026 - Classifica
Classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Buchholz | SB | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 11.00 | 11.00 | 1934 | |
| 2 | 4.0 | 14.00 | 9.00 | 1670 | |
| 3 | 3.0 | 14.00 | 5.00 | 1893 | |
| 4 | 3.0 | 11.00 | 2.00 | 1000 | |
| 5 | 3.0 | 9.00 | 2.00 | 0 | |
| 6 | 1.0 | 15.00 | 1.00 | 1150 | |
| 7 | 1.0 | 10.00 | 0.00 | 900 | |
| 8 | 0.0 | 16.00 | 0.00 | 0 |
