Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13IM Kjartansson Gudmundur 24593067ISL 5.0 14.5 16.5 2266.8
21GM Vovk Yuri 25862659UKR 4.5 13.5 16.0 2292.8
38FM Mezentsev Ivan 22812388KAZ 4.0 13.0 14.0 2148.0
412M Cappai Davide 21852376ITA 4.0 12.5 13.5 2136.4
56GM Drazic Sinisa 23652363SRB 4.0 12.0 13.0 2122.8
64IM Gilevych Artem 24482404ITA 3.5 14.0 15.5 2255.4
75IM Laketic Gojko 23872396SRB 3.0 15.5 18.0 2324.2
837 Deshpande Abhishek 18272215IND 3.0 12.0 14.0 2142.8
92GM Repka Christopher 24822290SVK 3.0 11.5 13.5 2217.8
1019CM IMBURGIA Giuseppe 20412183ITA 3.0 11.5 13.0 2110.6
1111FM MALFAGIA Andrea 21912094ITA 3.0 10.0 11.0 2022.2
1217CM DORIC SENAD 20872031ITA 3.0 9.5 11.0 1959.2
1323 Cayla Jonathan 19972101FRA 3.0 8.5 10.0 2028.8
1414M Albertini Luca 21612072ITA 2.5 12.5 15.0 2159.3
1518 Gohshtein Pavel 20552173RUS 2.5 12.5 14.5 2173.2
1630CM Carletti Angelo 19292061ITA 2.5 11.5 12.5 2061.2
1716M RAGO Riccardo 20972062ITA 2.5 10.0 11.5 2062.0
189FM PALOZZA Christian 22252048ITA 2.5 10.0 11.5 2048.4
19341N Casagrande Federico 18832017ITA 2.5 9.5 11.5 2016.8
2021CM TONETTO FEDERICO 20331935ITA 2.0 12.0 13.5 2006.6
21331N PUGLIA FRANCESCO (W) 18912272ITA 2.0 12.0 13.0 2147.3
2226FM Volpinari Danilo 19661992SMR 2.0 12.0 13.0 2064.2
2313M Bettalli Francesco 21691981ITA 2.0 11.5 13.0 2053.4
2415M Varvaglione Antonio 21541923ITA 2.0 11.0 12.0 1995.2
25321N Santinelli Michele 19142032ITA 2.0 10.5 11.5 2031.8
2627CM Paduano Claudio 19591982ITA 2.0 9.0 10.0 2054.2
27381N Garau Francesca 18071942ITA 2.0 8.5 9.5 2013.6
2820CM Piccinno Matteo 20351966ITA 2.0 6.5 7.5 2037.6
2924CM GHODS Maziar 19921676ITA 1.5 11.5 12.5 1998.0
3022CM TRAMALLONI Luca 20081986ITA 1.5 11.0 12.0 2135.0
3131CM Albini Federico 19281916ITA 1.5 10.0 11.5 2064.6
32361N Proietti Tocca Tosca 18411816ITA 1.5 9.0 10.0 1965.2
33291N AIMI Luca 19421929ITA 1.0 13.0 15.0 2169.2
3410FM Calavalle Giulio (W) 22232271ITA 1.0 12.0 13.5 2270.5
35281N RICCI Alessio (W) 19551881ITA 1.0 10.5 12.5 2073.5
367FM Dudin Gleb (W) 23172023RUS 1.0 10.0 11.0 2023.0
37251N Pecci William 19911776ITA 1.0 9.0 10.5 2016.2
38351N Cervati Michele 18451751ITA 1.0 8.0 9.5 1991.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents