Sede di gioco

Semilampo Hotel Boston 9/3/2026

Turno corrente: 5 / 5 | Performance Elo

Turni: 1 2 3 4 5

Abbinamenti turno corrente

ScacchieraBiancoPuntiNrRisultatoNrPuntiNero
1 IT Daniele Fabbri (3.0) 5 1-0 6 (3.0) IT Matteo Semprini Cesari
2 IT Lorenzo Benedettini (2.5) 9 1/2-1/2 4 (4.0) IT Marco Sala
3 IT Massimo Tomasetti (2.0) 7 0-1 3 (2.5) IT Marco Belemmi
4 CU Victor Valdes (2.0) 1 1/2-1/2 2 (2.0) IT Fabio Acciaioli
5 IT Claudio Bonelli (1.0) 10 1/2-1/2 12 (0.0) IT Francesco Belemmi
6 IT Angelo Grande (1.0) 11 0-1 8 (1.0) IT Haiko Miglioli

Classifica

Pos.NrGiocatorePuntiBuchholzSBARO
1 4 IT Marco Sala (1826) 4.5 13.0011.501,430.80
2 5 IT Daniele Fabbri (1510) 4.0 14.5010.001,581.20
3 3 IT Marco Belemmi (1938) 3.5 14.509.001,479.20
4 9 IT Lorenzo Benedettini (1200) 3.0 14.007.501,612.80
5 6 IT Matteo Semprini Cesari (1400) 3.0 12.004.501,469.60
6 1 CU Victor Valdes (2000) 2.5 15.006.251,542.40
7 2 IT Fabio Acciaioli (1942) 2.5 13.004.251,489.60
8 7 IT Massimo Tomasetti (1344) 2.0 13.002.501,552.80
9 8 IT Haiko Miglioli (1200) 2.0 9.001.501,217.20
10 10 IT Claudio Bonelli (1100) 1.5 12.001.251,205.20
11 11 IT Angelo Grande (800) 1.0 10.500.501,310.40
12 12 IT Francesco Belemmi (800) 0.5 9.500.751,168.80

Performance Elo

Performance: rating di performance nel torneo. Variazione: variazione Elo FIDE (K=20 per rating < 2400, K=10 per 2400+, differenza rating limitata a ±400).

Pos.GiocatoreRatingPrestazioneVariazione
1 IT Marco Sala (1826) 1826 1751 +13
2 IT Daniele Fabbri (1510) 1510 1821 +42
3 IT Marco Belemmi (1938) 1938 1639 -13
4 IT Lorenzo Benedettini (1200) 1200 1693 +32
5 IT Matteo Semprini Cesari (1400) 1400 1550 +14
6 CU Victor Valdes (2000) 2000 1542 -31
7 IT Fabio Acciaioli (1942) 1942 1490 -23
8 IT Massimo Tomasetti (1344) 1344 1473 +2
9 IT Haiko Miglioli (1200) 1200 1137 -14
10 IT Claudio Bonelli (1100) 1100 1045 -16
11 IT Angelo Grande (800) 800 1070 +2
12 IT Francesco Belemmi (800) 800 849 -8