Semilampo Hotel Boston 9/3/2026
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Grande | Bianco | 1 | 800 | — |
| 2 | Fabio Acciaioli | Nero | 1 | 1942 | — |
| 3 | Marco Sala | Bianco | 0 | 1826 | — |
| 4 | Marco Belemmi | Nero | 1 | 1938 | — |
| 5 | Matteo Semprini Cesari | Bianco | 1 | 1400 | — |
4 W · 0 D · 1 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 9/3/2026 | 2 | 4.0 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 9/3/2026 | 2 | 4.0 |