Sede di gioco

Semilampo Hotel Boston 2/3/2026

Turno corrente: 5 / 5 | Performance Elo

Turni: 1 2 3 4 5

Abbinamenti turno corrente

ScacchieraBiancoPuntiNrRisultatoNrPuntiNero
1 IT Marco Belemmi (3.0) 3 1-0 10 (3.5) IT Massimo Tomasetti
2 CU Victor Valdes (3.0) 1 1/2-1/2 2 (3.0) IT Fabio Acciaioli
3 IT Marco sala (2.0) 4 1-0 8 (2.0) IT Michele Talamelli
4 IT Lorenzo Benedettini (1.5) 7 1-0 6 (2.0) IT Haiko Miglioli
5 IT Mario Bruscella (1.5) 5 1-0 12 (1.5) IT Francesco Belemmi
6 IT Angelo Grande (0.0) 11 0-1 9 (1.0) IT Riccardo Bruscella

Classifica

Pos.NrGiocatorePuntiBuchholzSBRating
1 3 IT Marco Belemmi (1934) 4.0 13.5010.001934
2 1 CU Victor Valdes (2000) 3.5 15.5010.252000
3 10 IT Massimo Tomasetti (1100) 3.5 15.009.751100
4 2 IT Fabio Acciaioli (1942) 3.5 13.509.251942
5 4 IT Marco sala (1826) 3.0 11.504.501826
6 7 IT Lorenzo Benedettini (1200) 2.5 13.506.251200
7 5 IT Mario Bruscella (1601) 2.5 12.503.251601
8 6 IT Haiko Miglioli (1200) 2.0 13.503.501200
9 8 IT Michele Talamelli (1200) 2.0 12.002.001200
10 9 IT Riccardo Bruscella (1200) 2.0 9.501.501200
11 12 IT Francesco Belemmi (800) 1.5 9.001.25800
12 11 IT Angelo Grande (900) 0.0 11.000.00900

Performance Elo

Performance: rating di performance nel torneo. Variazione: variazione Elo FIDE (K=20 per rating < 2400, K=10 per 2400+, differenza rating limitata a ±400).

Pos.GiocatoreRatingPrestazioneVariazione
1 IT Marco Belemmi (1934) 1934 1660 0
2 CU Victor Valdes (2000) 2000 1635 -8
3 IT Massimo Tomasetti (1100) 1100 1872 +56
4 IT Fabio Acciaioli (1942) 1942 1725 -5
5 IT Marco sala (1826) 1826 1348 -20
6 IT Lorenzo Benedettini (1200) 1200 1554 +16
7 IT Mario Bruscella (1601) 1601 1335 -10
8 IT Haiko Miglioli (1200) 1200 1167 -13
9 IT Michele Talamelli (1200) 1200 1494 +8
10 IT Riccardo Bruscella (1200) 1200 1127 -17
11 IT Francesco Belemmi (800) 800 1060 +16
12 IT Angelo Grande (900) 900 925 -22