Sede di gioco

Semilampo Hotel Boston 18/5/2026

Turno corrente: 5 / 5 | Performance Elo

Turni: 1 2 3 4 5

Abbinamenti turno corrente

ScacchieraBiancoPuntiNrRisultatoNrPuntiNero
1 IT William Pecci (4.0) 2 1-0 10 (3.0) IT Alessandro Bombieri
2 IT FM Maurizio Brancaleoni (3.0) 1 1-0 3 (3.0) CU Victor Valdes
3 IT Samuele Silvagni (2.0) 6 0-1 4 (2.0) IT Marco Belemmi
4 IT Massimo Tomasetti (2.0) 5 0-1 7 (2.0) IT Matteo Marchiani
5 IT Diego Carnevali (1.0) 9 1-0 11 (1.0) IT Claudio Bonelli
6 IT Matteo Semprini Cesari (1.0) 8 1-0 12 (0.0) IT Francesco Belemmi

Classifica

Pos.NrGiocatorePuntiBuchholzSBRating
1 2 IT William Pecci (2135) 5.0 14.0014.002135
2 1 IT FM Maurizio Brancaleoni (2185) 4.0 16.0011.002185
3 3 CU Victor Valdes (2010) 3.0 16.007.002010
4 4 IT Marco Belemmi (1883) 3.0 14.007.001883
5 10 IT Alessandro Bombieri (1100) 3.0 14.006.001100
6 7 IT Matteo Marchiani (1500) 3.0 11.004.001500
7 5 IT Massimo Tomasetti (1654) 2.0 14.003.001654
8 6 IT Samuele Silvagni (1503) 2.0 12.002.001503
9 8 IT Matteo Semprini Cesari (1388) 2.0 11.001.001388
10 9 IT Diego Carnevali (1212) 2.0 9.001.001212
11 11 IT Claudio Bonelli (1100) 1.0 9.000.001100
12 12 IT Francesco Belemmi (900) 0.0 10.000.00900

Performance Elo

Performance: rating di performance nel torneo. Variazione: variazione Elo FIDE (K=20 per rating < 2400, K=10 per 2400+, differenza rating limitata a ±400).

Pos.GiocatoreRatingPrestazioneVariazione
1 IT William Pecci (2135) 2135 2067 +23
2 IT FM Maurizio Brancaleoni (2185) 2185 2046 +1
3 CU Victor Valdes (2010) 2010 1864 -2
4 IT Marco Belemmi (1883) 1883 1717 -4
5 IT Alessandro Bombieri (1100) 1100 1734 +43
6 IT Matteo Marchiani (1500) 1500 1490 -1
7 IT Massimo Tomasetti (1654) 1654 1329 -31
8 IT Samuele Silvagni (1503) 1503 1593 +3
9 IT Matteo Semprini Cesari (1388) 1388 1424 -5
10 IT Diego Carnevali (1212) 1212 1353 +3
11 IT Claudio Bonelli (1100) 1100 1011 -17
12 IT Francesco Belemmi (900) 900 941 -13