Semilampo Hotel Boston 23/02/2026
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Bruscella | Nero | 0 | 1600 | — |
| 2 | Claudio Bonelli | Nero | ½ | 1124 | — |
| 3 | Francesco Belemmi | Bianco | 1 | 500 | — |
| 4 | Angelo Grande | Bianco | 1 | 500 | — |
| 5 | Marco Belemmi | Bianco | 0 | 1936 | — |
2 W · 1 D · 2 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 23/02/2026 | 6 | 2.5 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 23/02/2026 | 6 | 2.5 |