Semilampo Hotel Boston 11/5/2026
| Turno | Opponent | Colore | Risultato | Elo avv. | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Belemmi | Nero | 0 | 1886 | — |
| 2 | Claudio Bonelli | Bianco | 1 | 1000 | — |
| 3 | Maurizio Brancaleoni | Nero | 0 | 2185 | — |
| 4 | BYE | Bianco | 1 | — | — |
| 5 | BYE | Bianco | 1 | — | — |
1 W · 0 D · 2 L
● Rating di partenza · ● Prestazione
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 11/5/2026 | 8 | 1.0 |
| Torneo | Posizione | Points |
|---|---|---|
| Semilampo Hotel Boston 11/5/2026 | 8 | 1.0 |