Grand Prix Semilampo 2026
Grand Prix di tutti i tornei semilampo giocati dall'Accademia Scacchistica La Regina
Classifica GP
| # | Giocatore | Points | Tornei | ELO sociale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 6 | 1358 | |
| 2 | 35.0 | 4 | 1361 | |
| 3 | 30.0 | 6 | 1240 | |
| 4 | 28.0 | 4 | 1302 | |
| 5 | 18.0 | 4 | 1213 | |
| 6 | 17.0 | 4 | 1189 | |
| 7 | 16.0 | 3 | 1254 | |
| 8 | 12.0 | 4 | 1092 | |
| 9 | 12.0 | 3 | 1182 | |
| 10 | 8.0 | 1 | 1251 | |
| 11 | 8.0 | 1 | 1251 | |
| 12 | 7.0 | 1 | 1210 | |
| 13 | 6.0 | 5 | 1000 | |
| 14 | 6.0 | 1 | 1203 | |
| 15 | 5.0 | 2 | 1188 | |
| 16 | 5.0 | 6 | 985 | |
| 17 | 4.0 | 1 | 1199 | |
| 18 | 4.0 | 1 | 1207 | |
| 19 | 3.0 | 2 | 1168 | |
| 20 | 0.0 | 1 | 1179 | |
| 21 | 0.0 | 1 | 1168 |
Classifiche tornei
Semilampo Hotel Boston 23/02/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 14.50 | 11.50 | |
| 2 | 4.0 | 14.50 | 10.50 | |
| 3 | 3.0 | 14.50 | 7.50 | |
| 4 | 3.0 | 14.00 | 6.00 | |
| 5 | 2.5 | 12.00 | 4.75 | |
| 6 | 2.5 | 10.00 | 2.75 | |
| 7 | 2.5 | 7.00 | 1.50 | |
| 8 | 2.0 | 16.00 | 5.00 | |
| 9 | 1.0 | 11.50 | 0.50 | |
| 10 | 0.5 | 11.00 | 0.00 |
Semilampo Hotel Boston 2/3/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 13.50 | 10.00 | |
| 2 | 3.5 | 15.50 | 10.25 | |
| 3 | 3.5 | 15.00 | 9.75 | |
| 4 | 3.5 | 13.50 | 9.25 | |
| 5 | 3.0 | 11.50 | 4.50 | |
| 6 | 2.5 | 13.50 | 6.25 | |
| 7 | 2.5 | 12.50 | 3.25 | |
| 8 | 2.0 | 13.50 | 3.50 | |
| 9 | 2.0 | 12.00 | 2.00 | |
| 10 | 2.0 | 9.50 | 1.50 | |
| 11 | 1.5 | 9.00 | 1.25 | |
| 12 | 0.0 | 11.00 | 0.00 |
Semilampo Hotel Boston 9/3/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 13.00 | 11.50 | |
| 2 | 4.0 | 14.50 | 10.00 | |
| 3 | 3.5 | 14.50 | 9.00 | |
| 4 | 3.0 | 14.00 | 7.50 | |
| 5 | 3.0 | 12.00 | 4.50 | |
| 6 | 2.5 | 15.00 | 6.25 | |
| 7 | 2.5 | 13.00 | 4.25 | |
| 8 | 2.0 | 13.00 | 2.50 | |
| 9 | 2.0 | 9.00 | 1.50 | |
| 10 | 1.5 | 12.00 | 1.25 | |
| 11 | 1.0 | 10.50 | 0.50 | |
| 12 | 0.5 | 9.50 | 0.75 |
Semilampo Hotel Boston 16/3/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 12.50 | 12.50 | |
| 2 | 4.0 | 14.50 | 9.50 | |
| 3 | 3.5 | 12.50 | 7.25 | |
| 4 | 3.0 | 13.50 | 5.00 | |
| 5 | 3.0 | 11.50 | 5.00 | |
| 6 | 2.5 | 16.50 | 7.25 | |
| 7 | 2.0 | 13.50 | 3.00 | |
| 8 | 2.0 | 13.00 | 3.00 | |
| 9 | 2.0 | 10.00 | 3.00 | |
| 10 | 1.0 | 17.50 | 2.00 | |
| 11 | 1.0 | 10.00 | 1.00 |
Semilampo Hotel Boston 23/3/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 12.50 | 10.50 | |
| 2 | 4.0 | 14.50 | 10.75 | |
| 3 | 3.0 | 12.50 | 5.75 | |
| 4 | 2.5 | 13.50 | 3.75 | |
| 5 | 2.5 | 11.00 | 2.75 | |
| 6 | 2.0 | 12.50 | 1.50 | |
| 7 | 1.0 | 12.50 | 0.50 | |
| 8 | 0.5 | 11.00 | 1.50 |
Semilampo Hotel Boston 13/4/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 11.00 | 11.00 | |
| 2 | 4.0 | 14.00 | 9.00 | |
| 3 | 3.0 | 14.00 | 5.00 | |
| 4 | 3.0 | 11.00 | 2.00 | |
| 5 | 3.0 | 9.00 | 2.00 | |
| 6 | 1.0 | 15.00 | 1.00 | |
| 7 | 1.0 | 10.00 | 0.00 | |
| 8 | 0.0 | 16.00 | 0.00 |