Grand Prix Semilampo 2026
Grand Prix di tutti i tornei semilampo giocati dall'Accademia Scacchistica La Regina
Classifica GP
| # | Giocatore | Points | Tornei | ELO sociale |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
65.0 | 9 | 1321 |
| 2 |
|
43.0 | 9 | 1213 |
| 3 |
|
42.0 | 5 | 1350 |
| 4 |
|
41.0 | 6 | 1317 |
| 5 |
|
34.0 | 4 | 1379 |
| 6 |
|
24.0 | 4 | 1285 |
| 7 |
|
23.0 | 6 | 1208 |
| 8 |
|
21.0 | 6 | 1179 |
| 9 |
|
20.0 | 2 | 1360 |
| 10 |
|
17.0 | 4 | 1189 |
| 11 |
|
13.0 | 7 | 1010 |
| 12 |
|
11.0 | 3 | 1187 |
| 13 |
|
8.0 | 1 | 1251 |
| 14 |
|
7.0 | 1 | 1209 |
| 15 |
|
6.0 | 5 | 999 |
| 16 |
|
5.0 | 2 | 1188 |
| 17 |
|
5.0 | 9 | 894 |
| 18 |
|
5.0 | 2 | 1162 |
| 19 |
|
4.0 | 1 | 1199 |
| 20 |
|
4.0 | 1 | 1207 |
| 21 |
|
4.0 | 1 | 1212 |
| 22 |
|
3.0 | 2 | 1168 |
| 23 |
|
3.0 | 2 | 1153 |
| 24 |
|
2.0 | 1 | 1191 |
| 25 |
|
2.0 | 1 | 1190 |
| 26 |
|
0.0 | 1 | 1179 |
Classifiche tornei
Semilampo Hotel Boston 23/02/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 14.50 | 11.50 | |
| 2 | 4.0 | 14.50 | 10.50 | |
| 3 | 3.0 | 14.50 | 7.50 | |
| 4 | 3.0 | 14.00 | 6.00 | |
| 5 | 2.5 | 12.00 | 4.75 | |
| 6 | 2.5 | 10.00 | 2.75 | |
| 7 | 2.5 | 7.00 | 1.50 | |
| 8 | 2.0 | 16.00 | 5.00 | |
| 9 | 1.0 | 11.50 | 0.50 | |
| 10 | 0.5 | 11.00 | 0.00 |
Semilampo Hotel Boston 2/3/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 13.50 | 10.00 | |
| 2 | 3.5 | 15.50 | 10.25 | |
| 3 | 3.5 | 15.00 | 9.75 | |
| 4 | 3.5 | 13.50 | 9.25 | |
| 5 | 3.0 | 11.50 | 4.50 | |
| 6 | 2.5 | 13.50 | 6.25 | |
| 7 | 2.5 | 12.50 | 3.25 | |
| 8 | 2.0 | 13.50 | 3.50 | |
| 9 | 2.0 | 12.00 | 2.00 | |
| 10 | 2.0 | 9.50 | 1.50 | |
| 11 | 1.5 | 9.00 | 1.25 | |
| 12 | 0.0 | 11.00 | 0.00 |
Semilampo Hotel Boston 9/3/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 13.00 | 11.50 | |
| 2 | 4.0 | 14.50 | 10.00 | |
| 3 | 3.5 | 14.50 | 9.00 | |
| 4 | 3.0 | 14.00 | 7.50 | |
| 5 | 3.0 | 12.00 | 4.50 | |
| 6 | 2.5 | 15.00 | 6.25 | |
| 7 | 2.5 | 13.00 | 4.25 | |
| 8 | 2.0 | 13.00 | 2.50 | |
| 9 | 2.0 | 9.00 | 1.50 | |
| 10 | 1.5 | 12.00 | 1.25 | |
| 11 | 1.0 | 10.50 | 0.50 | |
| 12 | 0.5 | 9.50 | 0.75 |
Semilampo Hotel Boston 16/3/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 12.50 | 12.50 | |
| 2 | 4.0 | 14.50 | 9.50 | |
| 3 | 3.5 | 12.50 | 7.25 | |
| 4 | 3.0 | 13.50 | 5.00 | |
| 5 | 3.0 | 11.50 | 5.00 | |
| 6 | 2.5 | 16.50 | 7.25 | |
| 7 | 2.0 | 13.50 | 3.00 | |
| 8 | 2.0 | 13.00 | 3.00 | |
| 9 | 2.0 | 10.00 | 3.00 | |
| 10 | 1.0 | 17.50 | 2.00 | |
| 11 | 1.0 | 10.00 | 1.00 |
Semilampo Hotel Boston 23/3/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 12.50 | 10.50 | |
| 2 | 4.0 | 14.50 | 10.75 | |
| 3 | 3.0 | 12.50 | 5.75 | |
| 4 | 2.5 | 13.50 | 3.75 | |
| 5 | 2.5 | 11.00 | 2.75 | |
| 6 | 2.0 | 12.50 | 1.50 | |
| 7 | 1.0 | 12.50 | 0.50 | |
| 8 | 0.5 | 11.00 | 1.50 |
Semilampo Hotel Boston 13/4/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 11.00 | 11.00 | |
| 2 | 4.0 | 14.00 | 9.00 | |
| 3 | 3.0 | 14.00 | 5.00 | |
| 4 | 3.0 | 11.00 | 2.00 | |
| 5 | 3.0 | 9.00 | 2.00 | |
| 6 | 1.0 | 15.00 | 1.00 | |
| 7 | 1.0 | 10.00 | 0.00 | |
| 8 | 0.0 | 16.00 | 0.00 |
Semilampo Hotel Boston 20/4/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 3.5 | 12.50 | 6.25 | |
| 3 | 3.0 | 15.50 | 9.00 | |
| 4 | 3.0 | 14.50 | 6.50 | |
| 5 | 3.0 | 13.00 | 5.00 | |
| 6 | 3.0 | 12.50 | 4.50 | |
| 7 | 3.0 | 11.50 | 6.00 | |
| 8 | 2.5 | 15.50 | 5.75 | |
| 9 | 2.5 | 12.50 | 3.50 | |
| 10 | 1.0 | 13.50 | 1.00 | |
| 11 | 1.0 | 10.00 | 1.00 | |
| 12 | 0.5 | 11.00 | 0.50 |
Semilampo Hotel Boston 11/5/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 14.00 | 14.00 | |
| 2 | 4.0 | 14.00 | 9.00 | |
| 3 | 3.0 | 13.50 | 6.00 | |
| 4 | 2.5 | 15.50 | 5.25 | |
| 5 | 2.5 | 14.50 | 4.25 | |
| 6 | 2.0 | 12.50 | 3.00 | |
| 7 | 2.0 | 12.00 | 2.00 | |
| 8 | 1.0 | 10.00 | 1.00 | |
| 9 | 1.0 | 9.50 | 1.00 | |
| 10 | 0.0 | 5.50 | 0.00 |
Semilampo Hotel Boston 18/5/2026
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 14.00 | 14.00 | |
| 2 | 4.0 | 16.00 | 11.00 | |
| 3 | 3.0 | 16.00 | 7.00 | |
| 4 | 3.0 | 14.00 | 7.00 | |
| 5 | 3.0 | 14.00 | 6.00 | |
| 6 | 3.0 | 11.00 | 4.00 | |
| 7 | 2.0 | 14.00 | 3.00 | |
| 8 | 2.0 | 12.00 | 2.00 | |
| 9 | 2.0 | 11.00 | 1.00 | |
| 10 | 2.0 | 9.00 | 1.00 | |
| 11 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | |
| 12 | 0.0 | 10.00 | 0.00 |
Grand Prix Semilampo 2027
Classifica GP
| # | Giocatore | Points | Tornei | ELO sociale |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10.0 | 1 | 1062 |
| 2 |
|
10.0 | 1 | 1076 |
| 3 |
|
7.0 | 1 | 1047 |
| 4 |
|
7.0 | 1 | 1044 |
| 5 |
|
5.0 | 1 | 1034 |
| 6 |
|
5.0 | 2 | 1028 |
| 7 |
|
5.0 | 2 | 1016 |
| 8 |
|
5.0 | 1 | 1017 |
| 9 |
|
4.0 | 1 | 1032 |
| 10 |
|
3.0 | 2 | 1002 |
| 11 |
|
2.0 | 1 | 999 |
| 12 |
|
1.0 | 1 | 1000 |
| 13 |
|
1.0 | 2 | 970 |
| 14 |
|
1.0 | 1 | 983 |
| 15 |
|
0.0 | 1 | 985 |
| 16 |
|
0.0 | 1 | 984 |
| 17 |
|
0.0 | 2 | 914 |
| 18 |
|
0.0 | 1 | 922 |
| 19 |
|
0.0 | 1 | 982 |
| 20 |
|
0.0 | 1 | 982 |
| 21 |
|
0.0 | 1 | 921 |
Classifiche tornei
Primo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 15.50 | 13.75 | |
| 2 | 4.0 | 12.50 | 8.00 | |
| 3 | 3.5 | 13.50 | 8.75 | |
| 4 | 3.5 | 11.50 | 5.75 | |
| 5 | 3.0 | 11.00 | 6.00 | |
| 6 | 2.5 | 16.00 | 7.75 | |
| 7 | 2.5 | 15.00 | 6.25 | |
| 8 | 2.5 | 14.50 | 5.25 | |
| 9 | 2.0 | 13.00 | 3.00 | |
| 10 | 2.0 | 13.00 | 2.00 | |
| 11 | 2.0 | 9.50 | 2.00 | |
| 12 | 2.0 | 9.00 | 1.00 | |
| 13 | 1.0 | 10.50 | 0.00 | |
| 14 | 0.0 | 10.50 | 0.00 |
Secondo Torneo Hotel Boston Grand Prix 2027
| # | Giocatore | Punti | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 4.0 | 13.00 | 8.00 | |
| 3 | 3.0 | 17.00 | 8.00 | |
| 4 | 3.0 | 13.00 | 5.00 | |
| 5 | 3.0 | 13.00 | 5.00 | |
| 6 | 3.0 | 12.00 | 6.00 | |
| 7 | 2.0 | 13.00 | 3.00 | |
| 8 | 2.0 | 13.00 | 3.00 | |
| 9 | 2.0 | 12.00 | 2.00 | |
| 10 | 2.0 | 8.00 | 1.00 | |
| 11 | 1.0 | 10.00 | 0.00 | |
| 12 | 0.0 | 11.00 | 0.00 |