Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | William Mauri | 0 | 273 | ITA | 7.5 | 0.0 | 26.75 | |
2 | 7 | Emanuele Fabbri | 0 | 220 | ITA | 7.0 | 0.0 | 25.00 | |
3 | 5 | Mattia Sabattini | 0 | 166 | ITA | 6.5 | 0.0 | 16.25 | |
4 | 3 | Enrico Parazzini | 0 | 0 | ITA | 5.0 | 0.0 | 19.50 | |
5 | 6 | Gianluca Genestreti | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 0.0 | 12.50 | |
6 | 2 | Dalmazio Carnevale | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.25 | |
7 | 8 | Massimo Montanari | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 0.0 | 2.75 | |
8 | 4 | Alessandro Del Magna | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |