Sede di gioco

Semilampo Hotel Boston 16/3/2026

Turno corrente: 5 / 5 | Performance Elo

Turni: 1 2 3 4 5

Abbinamenti turno corrente

ScacchieraBiancoPuntiNrRisultatoNrPuntiNero
1 IT Francesco Fantini (2.5) 5 0-1 4 (4.0) IT Marco Sala
2 CU Victor Valdes (3.0) 1 0-1 2 (2.5) IT Fabio Acciaioli
3 IT Marco Belemmi (3.0) 3 1-0 8 (1.0) IT Lorenzo Benedettini
4 IT Massimo Tomasetti (2.0) 7 0-1 9 (2.0) IT Michele Talamelli
5 IT Francesco Belemmi (1.0) 11 0-1 10 (1.0) IT Angelo Grande
6 IT Matteo Semprini Cesari (1.0) 6 BYE - - -

Classifica

Pos.NrGiocatorePuntiBuchholzSBRating
1 4 IT Marco Sala (1826) 5.0 12.5012.501826
2 3 IT Marco Belemmi (1934) 4.0 14.509.501934
3 2 IT Fabio Acciaioli (1942) 3.5 12.507.251942
4 1 CU Victor Valdes (2000) 3.0 13.505.002000
5 9 IT Michele Talamelli (1200) 3.0 11.505.001200
6 5 IT Francesco Fantini (1400) 2.5 16.507.251400
7 10 IT Angelo Grande (900) 2.0 13.503.00900
8 6 IT Matteo Semprini Cesari (1400) 2.0 13.003.001400
9 7 IT Massimo Tomasetti (1344) 2.0 10.003.001344
10 8 IT Lorenzo Benedettini (1200) 1.0 17.502.001200
11 11 IT Francesco Belemmi (900) 1.0 10.001.00900

Performance Elo

Performance: rating di performance nel torneo. Variazione: variazione Elo FIDE (K=20 per rating < 2400, K=10 per 2400+, differenza rating limitata a ±400).

Pos.GiocatoreRatingPrestazioneVariazione
1 IT Marco Sala (1826) 1826 1887 +33
2 IT Marco Belemmi (1934) 1934 1754 +3
3 IT Fabio Acciaioli (1942) 1942 1647 -3
4 CU Victor Valdes (2000) 2000 1622 -21
5 IT Michele Talamelli (1200) 1200 1476 +26
6 IT Francesco Fantini (1400) 1400 1656 +11
7 IT Angelo Grande (900) 900 1303 +5
8 IT Matteo Semprini Cesari (1400) 1400 1309 -17
9 IT Massimo Tomasetti (1344) 1344 1160 -26
10 IT Lorenzo Benedettini (1200) 1200 1569 +7
11 IT Francesco Belemmi (900) 900 811 -17