
Turno corrente: 5 / 5 | Performance Elo
| Scacchiera | Bianco | Punti | Nr | Risultato | Nr | Punti | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2.5) | 5 | 0-1 | 4 | (4.0) | ||
| 2 | (3.0) | 1 | 0-1 | 2 | (2.5) | ||
| 3 | (3.0) | 3 | 1-0 | 8 | (1.0) | ||
| 4 | (2.0) | 7 | 0-1 | 9 | (2.0) | ||
| 5 | (1.0) | 11 | 0-1 | 10 | (1.0) | ||
| 6 | (1.0) | 6 | BYE | - | - | - |
| Pos. | Nr | Giocatore | Punti | Buchholz | SB | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5.0 | 12.50 | 12.50 | 1826 | |
| 2 | 3 | 4.0 | 14.50 | 9.50 | 1934 | |
| 3 | 2 | 3.5 | 12.50 | 7.25 | 1942 | |
| 4 | 1 | 3.0 | 13.50 | 5.00 | 2000 | |
| 5 | 9 | 3.0 | 11.50 | 5.00 | 1200 | |
| 6 | 5 | 2.5 | 16.50 | 7.25 | 1400 | |
| 7 | 10 | 2.0 | 13.50 | 3.00 | 900 | |
| 8 | 6 | 2.0 | 13.00 | 3.00 | 1400 | |
| 9 | 7 | 2.0 | 10.00 | 3.00 | 1344 | |
| 10 | 8 | 1.0 | 17.50 | 2.00 | 1200 | |
| 11 | 11 | 1.0 | 10.00 | 1.00 | 900 |
Performance: rating di performance nel torneo. Variazione: variazione Elo FIDE (K=20 per rating < 2400, K=10 per 2400+, differenza rating limitata a ±400).
| Pos. | Giocatore | Rating | Prestazione | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | 1887 | +33 | |
| 2 | 1934 | 1754 | +3 | |
| 3 | 1942 | 1647 | -3 | |
| 4 | 2000 | 1622 | -21 | |
| 5 | 1200 | 1476 | +26 | |
| 6 | 1400 | 1656 | +11 | |
| 7 | 900 | 1303 | +5 | |
| 8 | 1400 | 1309 | -17 | |
| 9 | 1344 | 1160 | -26 | |
| 10 | 1200 | 1569 | +7 | |
| 11 | 900 | 811 | -17 |