Mai un Torneo così forte negli ultimi anni.
Il Campionato Provinciale di Rimini è alle porte ed un dato si conosce già: scorrendo la starting list mai in passato vi era stata una media ELO così alta grazie alla presenza di numerosi forti giocatori che nobilitano l’edizione 2019 donandole fascino e spettacolarità. Diamo quindi un’occhiata ai 31 giocatori iscritti al momento in cui scriviamo (25 gennaio 2019) ordinato per ELO (qui la lista completa su Vesus):
NOME | FED | NATO/A IL | TITOLO | ELO FIDE | ID FIDE |
SONIS Francesco | OR | 2002 | IM | 2473 | 895733 |
LOIACONO Leonardo | TV | 2002 | FM | 2280 | 895423 |
BRANCALEONI Maurizio | RN | 1974 | FM | 2268 | 803022 |
BETTALLI Francesco | SI | 2004 | M | 2236 | 2816453 |
LOIACONO Antonio | TV | 2002 | FM | 2221 | 895415 |
PATRIGNANI Tiziano | PU | 2000 | CM | 2039 | 885282 |
KACANI KIRK | FC | 2005 | 1N | 1991 | 2844104 |
PECCI WILLIAM | RN | 2002 | 1N | 1932 | 2831940 |
ACCIAIOLI Fabio | PU | 1966 | 1N | 1894 | 839922 |
GARAU Francesca | CA | 2004 | 1N | 1836 | 2806350 |
SPARVOLI FEDERICO | RN | 2005 | 1N | 1828 | 2821066 |
TONETTO FEDERICO | PU | 2001 | 1N | 1821 | 2854266 |
BELEMMI Marco | RN | 1968 | 1N | 1805 | 832910 |
CARREA Nicola | FC | 1965 | 2N | 1782 | 2834109 |
SCARPA Alessandra | RN | 2004 | 1N | 1771 | 2806164 |
DA FORNO Roberto | RN | 1967 | 1N | 1762 | 821144 |
FRANCHI Giuseppe | AP | 1961 | 1N | 1759 | 2886494 |
POCOGNOLI GIANFRANCO | AN | 1966 | 2N | 1664 | 2826726 |
KADYRBEKOV ISLAM | RN | 2003 | 2N | 1623 | 2838422 |
ALESSANDRINI Matteo | RN | 1982 | 2N | 1592 | 2833250 |
MINOTTI TOMMASO | FC | 2006 | 3N | 1561 | 2818693 |
BIAGIOTTI Tomas | PU | 1975 | 3N | 1545 | 2808914 |
MEZZATESTA Franco | VT | 1956 | 2N | 1530 | 846317 |
DI BUONO GIOVANNI | PD | 1961 | NC | 1454 | 2845810 |
MAGNATERRA MICHELE | FC | 1991 | NC | 1449 | 28519736 |
SAVORETTI Luca | RN | 2007 | NC | 1434 | 2817042 |
PETRINI ROBERTO | FC | 1964 | NC | 1400 | 2837396 |
CARALLO LUCIANO | PU | 2006 | NC | 1264 | 2885030 |
ACCIAIOLI GIACOMO | PU | 2009 | NC | 1238 | 2895299 |
BISON ISMAELE | PD | 2006 | NC | 1145 | 2864741 |
SPARVOLI DAMIANO | RN | 2008 | NC | 1071 | 2839658 |
Un Parterre de Roi.
Davvero lo si potrebbe definire un Parterre de Roi con la presenza del Maestro Internazionale Francesco Sonis, fresco Campione Europeo U16, e sicuramente uno tra i più forti giocatori italiani in circolazione. Ma anche tantissimi altri nomi che possono ambire a dare battaglia a Francesco come i fratelli Antonio e Leonardio Loiacono, entrambi over 2200 e Maestri Fide, il giovane Maestro Bettalli e il FM Maurizio Brancaleoni, unico rappresentante locale che può ambire al titolo di Campione Provinciale tenendo testa a questi mostri sacri.
E poi tanti forti giovani riminesi di belle speranze destinati sicuramente a scalare le classifiche ELO italiane nei prossimi anni come Kirk Kacani, William Pecci, Federico Sparvoli e Alessandra Scarpa.
Per quanto riguarda la nostra Accademia certa la presenza di Marco Belemmi e Andrea Bertuccini al Torneo.
Sussistono insomma tutte le condizioni perchè l’evento risulti davvero un Torneo memorabile destinato ad entrare nella storia degli Scacchi riminese. La manifestazione inizierà venerdì 1 febbraio alle 21 presso il Joe Bar a Rivazzurra e si protarrà fino alla domenica 3 febbraio per un totale di 5 turni.
A noi non resta che chiudere proferendo la frase di prammatica: “che vinca il migliore!”.
Iscriviti adesso al Festival di Scacchi Città di Cattolica
Ti contatteremo con le info per finalizzare la tua iscrizione.